29/01/18 | |
SPORTIVO BARRACAS 2 41' Bottaro 72' Torres | EXCURSIONISTAS 0 |
W.Cáceres Abruzzi Ricci M.Montenegro Goicochea Baesa Ravest Di Biasi Bottaro ( 78' Torres ) Salomone B.Cáceres ( 73' Discenza ) SUPLENTES Sejain Rivas Bolaños Giménez Cariletti Rias | Iriarte Maraia ( 58' Pastor ) R.Montenegro Codispoti Galeano Schönfeld Montemarani ( 46' M.López ) Malandra ( 59' Coassini ) Quiroz Valenti Arias SUPLENTES Argüello Pistoia Roldán Rojas |
DT: René Kloker | DT: Jorge Franzoni |
Arbitro: Diego Molinelli | |
Cancha: Atlanta ( local Sportivo Barracas ) |
viernes, 29 de enero de 2021
2017/18 Primera C - 19ª fecha
jueves, 28 de enero de 2021
2018/19 Primera C - 20ª fecha
28/01/19 | |
SAN MARTIN DE BURZACO 0 | EXCURSIONISTAS 1 69' Arias |
Scurnik Ortiz David L.Fernández Angelini ( 42' Coria ) Benavente Paolorossi J.Benítez Monzón ( 73' Llodrá ) B.Rodríguez Ledesma ( 62' Tello) SUPLENTES F.Díaz Toledo Cabral Noblea | Iriarte Reynoso Leyes Montemarani Molina Arias Vidal Schönfeld M.López ( 79' Roldán ) Alderete ( 83' Benítez Villalba ) Krieger ( 65' Montero ) SUPLENTES Argüello Benaducci A.Benítez Guzmán |
DT: Néstor Ferraresi | DT: Gabriel Manzini |
Arbitro: Gastón Iglesias | |
Cancha: San Martín de Burzaco | |
Incidencias: | |
Recaudación: $ |
martes, 26 de enero de 2021
lunes, 25 de enero de 2021
RIZZO, Federico
Nacimiento: 25 de enero de 1986 en Capital Federal | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: defensor | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2007/08 Primera C | ||
2008/00 Primera C | ||
Total | 8 | 1 |
Títulos: |
domingo, 24 de enero de 2021
sábado, 23 de enero de 2021
viernes, 22 de enero de 2021
JUAREZ, Claudio Alberto
Nacimiento: 23 de enero de 1974 en Capital Federal | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: volante | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
1999/00 Primera C | ||
2000/01 Primera C | ||
Total | 15 | 1 |
Títulos: |
jueves, 21 de enero de 2021
KISSNER, Nicolás Ethiel
Nacimiento: 22 de enero de 1988 en Darregueira, Buenos Aires | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: delantero | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2017/18 Primera B | 12 | 1 |
Total | 12 | 1 |
Títulos: |
miércoles, 20 de enero de 2021
YOVINO, Augusto
Nacimiento: 21 de enero de 1992 | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: arquero | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2016 Transición Primera C | 1 | 0 |
2016/17 Primera B | 1 | 0 |
Total | 2 | 0 |
Títulos: 2016 Transición Primera C |
Debut
07/06/16 18ª fecha ( Primera C ) | |
CENTRAL CORDOBA DE ROSARIO 1 Cuffaro Russo | EXCURSIONISTAS 2 Vivanco 2 |
Ultimo partido
17/06/17 36ª fecha ( Primera B metropolitana ) | |
EXCURSIONISTAS 2 González King Nadalín | SAN TELMO 3 Segundo 2 Ruiz |
martes, 19 de enero de 2021
GOROSITO, Mariano
Nacimiento: 20 de enero de 1980 en La Plata | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: delantero | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2015 Primera C | 13 | 3 |
Total | 13 | 3 |
Títulos: |
Debut
14/02/15 1ª fecha ( Primera C ) | |
GENERAL LAMADRID 1 Bottaro | EXCURSIONISTAS 0 |
Ultimo partido
21/06/15 21ª fecha ( Primera C ) | |
EXCURSIONISTAS 2 Orsi Gorosito | SAN MIGUEL 3 Pons 2 García Barrios |
lunes, 18 de enero de 2021
LUZZI, Hernán Daniel
Nacimiento: 19 de enero de 1980 en Capital Federal | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: defensor | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2005/06 Primera C | ||
2006/07 Primera C | ||
Total | 46 | 0 |
Títulos: |
domingo, 17 de enero de 2021
ESPINDOLA, Eduardo Raúl
Nacimiento: 18 de enero de 1982 en Isidro Casanova | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: volante | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2003/04 Primera C | 5 | 0 |
Total | 5 | 0 |
Títulos: |
sábado, 16 de enero de 2021
ARCE, Matías
Nacimiento: 17 de enero de 1984 en Capital Federal | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: defensor - volante | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2007/08 Primera C | 31 | 2 |
Total | 31 | 2 |
Títulos: |
martes, 12 de enero de 2021
ROLDAN, Patricio
Nacimiento: 12 de enero de 1978 en Capital Federal | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: volante | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
1995/96 Primera C | ||
1996/97 Primera C | ||
1997/98 Primera C | ||
1998/99 Primera C | ||
1999/00 Primera C | ||
2000/01 Primera C | ||
2002/03 Primera C | ||
2005/06 Primera C | ||
2005/06 Primera C |
2008/09 Primera C | 8 | 1 |
2009/10 Primera C | 8 | |
2010/11 Primera C | 34 | |
2011/12 Primera C | 27 | |
2011/12 Copa Argentina | ||
2012/13 Primera C | 28 | |
2012/13 Copa Argentina | ||
2013/14 Primera C | 13 |
2014 Transición Primera C | 3 | |
2015 Primera C | ||
2015 Copa Argentina |
2016 Transición Primera C | ||
2017/18 Primera C | ||
2018/19 Primera C |
2019/20 Primera C | ||
2020 Transición Primera C | ||
Total | 304 | 1 |
Títulos: |
Debut
02/03/96 7ª fecha Clausura ( Primera C ) | |
EXCURSIONISTAS 2 Maidana Vitale | BARRACAS CENTRAL Bastiani G.López |
lunes, 11 de enero de 2021
GERLING, Mariano Gastón
Nacimiento: 12 de enero de 1981 en Capital Federal | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: volante | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2006/07 Primera C | ||
2007/08 Primera C | 25 | 2 |
2010/11 Primera C | 40 | 1 |
2011/12 Primera C | 29 | 4 |
2011/12 Copa Argentina | ||
2012/13 Primera C | 29 | 0 |
2012/13 Copa Argentina | ||
2013/14 Primera C | 26 | 2 |
Total | 178 | 9 |
Títulos: |
domingo, 10 de enero de 2021
BARRONE, José Luis
Nacimiento: 11 de enero de 1978 en Capital Federal | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: volante | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2002/03 Primera C | 26 | 1 |
Total | 26 | 1 |
Títulos: |
RODRIGUEZ, Alejandro
Nacimiento: 10 de enero de 1982 en Morón, Buenos Aires | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: arquero | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2001/02 Primera C | ||
2002/03 Primera C | ||
Total | 1 | 0 |
Títulos: |
viernes, 8 de enero de 2021
VERO, Pablo
Nacimiento: 9 de enero de 1980 en Capital Federal | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: defensor | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2002/03 Primera C | ||
Total | 25 | 0 |
Títulos: |
miércoles, 6 de enero de 2021
KLOKER, René Carlos Eduardo
Nacimiento: 7 de enero de 1971 en Morón | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: defensor - volante | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2007/08 Primera C | ||
Total | 35 | 1 |
Títulos: |
martes, 5 de enero de 2021
PELLEGINO, Martín Alberto
Nacimiento: 6 de enero de 1979 en Capital Federal | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: defensor - volante | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2002/03 Primera C | ||
Total | 14 | 1 |
Títulos: |
QUINTANA, Diego
domingo, 3 de enero de 2021
sábado, 2 de enero de 2021
viernes, 1 de enero de 2021
GUTIERREZ, Alejadro
Nacimiento: 2 de enero de 1995 en Envigado, Colombia | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: defensor | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2020 Transición Primera C | 2 | 0 |
Total | 2 | 0 |
Títulos: |
Debut
14/12/20 1ª fecha Transición ( Primera C ) | |
EXCURSIONISTAS 4 Arias 2 Müller Maitini | ESPAÑOL 2 Benítez Tabone |
SANCHEZ, Martín Omar
Nacimiento: 1 de enero de 1992 en San Isidro, Buenos Aires | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: volante | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
2010/11 Primera C | 7 | |
2012/13 Primera C | 12 | |
2012/13 Copa Argentina | 2 | |
Total | 21 | 0 |
Títulos: |
Debut
07/03/11 27ª fecha ( Primera C ) | |
FENIX 1 Acosta | EXCURSIONISTAS 2 Soto Figueroa |
Ultimo partido
28/05/13 37ª fecha ( Primera C ) | |
JJ URQUIZA 3 Macalik 3 | EXCURSIONISTAS 0 |