Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Deportivo Merlo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 |
2 | Excursionistas | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 |
3 | Real Pilar | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 |
4 | Luján | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 |
5 | Dock Sud | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 |
6 | Midland | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 |
7 | Victoriano Arenas | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 |
8 | Ituzaingó | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 |
9 | Laferrere | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
10 | Argentino de Merlo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 |
11 | Alem | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 |
12 | General Lamadrid | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 |
13 | Central Cba de Rosario | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
14 | Italiano | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 |
15 | San Martín de Burzaco | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
16 | El Porvenir | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
17 | Berazategui | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 |
18 | Cañuelas | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 33 |
19 | Español | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario