Nacimiento: 12 de enero de 1978 en Capital Federal | ||
Fallecimiento: | ||
Posición: volante | ||
En el Club | ||
Campeonato | Partidos | Goles |
1995/96 Primera C | ||
1996/97 Primera C | ||
1997/98 Primera C | ||
1998/99 Primera C | ||
1999/00 Primera C | ||
2000/01 Primera C | ||
2002/03 Primera C | ||
2005/06 Primera C | ||
2005/06 Primera C |
2008/09 Primera C | 8 | 1 |
2009/10 Primera C | 8 | |
2010/11 Primera C | 34 | |
2011/12 Primera C | 27 | |
2011/12 Copa Argentina | ||
2012/13 Primera C | 28 | |
2012/13 Copa Argentina | ||
2013/14 Primera C | 13 |
2014 Transición Primera C | 3 | |
2015 Primera C | ||
2015 Copa Argentina |
2016 Transición Primera C | ||
2017/18 Primera C | ||
2018/19 Primera C |
2019/20 Primera C | ||
2020 Transición Primera C | ||
Total | 304 | 1 |
Títulos: |
Debut
02/03/96 7ª fecha Clausura ( Primera C ) | |
EXCURSIONISTAS 2 Maidana Vitale | BARRACAS CENTRAL Bastiani G.López |
No hay comentarios:
Publicar un comentario