Jugador | P | G |
ALMIRON, Agustín | 4 | |
ARIAS, Sebastián | 5 | 2 |
BENADUCCI, Lucas | 2 | |
BENITEZ VILLALBA, Alberto | 3 | |
BUDIÑO, Matías | 5 | |
CANOSA, Julián | 4 | |
GIMONDO, Maximiliano | 1 | |
GONZALEZ, KING, Patricio | 5 | |
GUARICUYU, Alex | 2 | |
GUTIERREZ, Alejandro | 2 | |
JOFFE, Nehuén | 1 | |
LEYES, Damián | 3 | |
LOPEZ, Miguel | 2 | |
MAITINI, Facundo | 2 | 1 |
MONTEMARANI, Leandro | 5 | |
MORALES, Matías | 4 | 2 |
MULLER, Iván | 5 | 2 |
PISTOIA, Sebastián | 3 | 1 |
ROLDAN, Patricio | 4 | |
RUIZ, Leonardo | 2 | |
SACINO, Iván | 1 | |
SEGUNDO, Ricardo | 5 | 1 |
TROXLER, Nahuel | 2 | |
ZORATTI, Gian | 2 | |
DT: SZESZURAK, Guillermo ( Fechas 1 y 2 ) LOPEZ, Pablo ( Fechas 3 a 5 ) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario