Historial | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Excursio | Empates | Ganó Yupanqui | Goles Excursio | Goles Yupanqui |
Local Excursio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Local Yupanqui | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Neutral | ||||||
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
31/07/23 ( 29ª fecha Apertura Primera C )
YUPANQUI 0
EXCURSIONISTAS 1 ( Barrios )
25/03/23 ( 10ª fecha Apertura Primera C )
EXCURSIONISTAS 3 ( Barrios, Ottaviani y F.Figueroa )
YUPANQUI 1 ( Chazarreta )
No hay comentarios:
Publicar un comentario