Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Midland | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 10 |
2 | Real Pilar | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 11 |
3 | Italiano | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 17 |
4 | Armenio | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 15 |
5 | Flandria | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 17 | 9 |
6 | Sacachispas | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 17 |
7 | Laferrere | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 22 |
8 | Villa Dámine | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 21 |
9 | San Martín de Burzaco | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 22 |
10 | Villa San Carlos | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 21 |
11 | Comunicaciones | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 23 |
12 | Brown | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 |
13 | Liniers | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 26 |
14 | Argentino de Quilmes | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 26 |
15 | Excursionistas | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 26 |
16 | Acassuso | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 |
17 | Argentino de Merlo | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 12 | 23 |
18 | UAI Urquiza | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 24 |
19 | Deportivo Merlo | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 24 |
20 | Dock Sud | 15 | 20 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 |
| 21 | Fénix | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 35 |
domingo, 30 de noviembre de 2025
2025 Primera B - Tabla de posiciones Clausura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario