Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Midland | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 |
2 | Real Pilar | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 |
3 | Argentino de Merlo | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 |
4 | Acassuso | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 |
5 | Excursionistas | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 16 |
6 | Dock Sud | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 |
7 | Villa San Carlos | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 |
8 | Brown | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 |
9 | Deportivo Merlo | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 |
10 | Liniers | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 |
11 | UAI Urquiza | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 |
12 | Comunicaciones | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 |
13 | Laferrere | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 |
14 | Argentino de Quilmes | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 |
15 | San Martín de Burzaco | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 |
16 | Armenio | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 |
17 | Villa Dámine | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 |
18 | Flandria | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 |
19 | Italiano | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 |
20 | Sacachispas | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 |
| 21 | Fénix | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 |
lunes, 1 de diciembre de 2025
2025 Primera B - Tabla de posiciones Apertura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario