Historial | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Excursionistas | Empates | Ganó Camioneros | Goles Excursionistas | Goles Camioneros |
Local Excursionistas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Local Camioneros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Neutral | ||||||
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
31/10/26 ( 42ª fecha Primera B )
CAMIONEROS 2 ( S.Díaz y De Jesús )
EXCURSIONISTAS 1 ( Giménez )
20/06/26 ( 21ª fecha Primera B )
EXCURSIONISTAS 1 ( Pedrosa )
CAMIONEROS 1 ( De Jesús )
No hay comentarios:
Publicar un comentario