Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Colegiales | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 26 | 12 |
2 | Armenio | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 |
3 | Argentino de Quilmes | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 24 | 9 |
4 | Argentino de Merlo | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 24 |
5 | Deportivo Merlo | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 21 | 16 |
6 | Midland | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 | 13 |
7 | Comunicaciones | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 18 |
8 | UAI Urquiza | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 25 |
9 | Excursionistas | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 34 | 25 |
10 | Liniers | 20 | 21 | 7 | 9 | 5 | 20 | 16 |
11 | Italiano | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 19 |
12 | Dock Sud | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 22 |
13 | Villa Dámine | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 |
14 | Flandria | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 20 |
15 | Sacachispas | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 13 | 22 |
16 | Los Andes | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 21 |
17 | Villa San Carlos | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 12 | 19 |
18 | Acassuso | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 24 |
19 | San Martín de Burzaco | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 14 | 23 |
20 | Laferrere | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 14 | 27 |
21 | Fénix | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 9 | 23 |
22 | Cañuelas | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 12 | 25 |
domingo, 23 de noviembre de 2025
2024 Primera B - Tabla de posiciones Clausura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario