Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Excursionistas | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 52 | 32 |
2 | San Martín de Burzaco | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 44 |
3 | Laferrere | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 39 | 26 |
4 | Liniers | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 40 | 30 |
5 | Midland | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 52 | 41 |
6 | Italiano | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 39 | 32 |
7 | JJ.Urquiza | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 44 | 31 |
8 | Claypole | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 38 | 25 |
9 | General Lamadrid | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 41 |
10 | Atlas | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 47 | 42 |
11 | Real Pilar | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 36 | 36 |
12 | Luján | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 31 | 27 |
13 | Español | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 37 |
14 | Berazategui | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 38 | 42 |
15 | Ctral Cba de Rosario | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 28 | 37 |
16 | Alem | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 24 | 40 |
17 | Puerto Nuevo | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 29 | 47 |
18 | Victoriano Arenas | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 26 | 53 |
| 19 | Yupanqui | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 23 | 62 |
sábado, 27 de diciembre de 2025
2023 Primera C - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario